理学療法学科 教育課程表(カリキュラム)
基礎分野
教育内容:科学的思考の基盤人間と生活
14
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
心理学 | 2(30) | 2(30) | ||
法学 | 2(30) | 2(30) | ||
物理学 | 1(15) | 1(15) | ||
研究方法論Ⅰ | 1(15) | 1(15) | ||
研究方法論Ⅱ | 2(30) | 2(30) | ||
医学英語 | 2(30) | 2(30) | ||
文章表現法 | 2(30) | 2(30) | ||
コミュニケーション学 | 1(30) | 1(30) | ||
スポーツ・レクリェーション演習 | 1(15) | 1(15) | ||
小計 | 14(225) | 14(225) |
専門基礎分野
教育内容:人体の構造と機能及び心身の発達
12
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
解剖学Ⅰ | 2(60) | 2(60) | ||
解剖学Ⅱ | 2(60) | 2(60) | ||
解剖学Ⅲ | 1(45) | 1(45) | ||
生理学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
生理学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
生理学Ⅲ | 1(30) | 1(30) | ||
運動学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
運動学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
運動学Ⅲ | 1(30) | 1(30) | ||
人間発達学 | 1(15) | 1(15) | ||
臨床心理学 | 1(30) | 1(30) | ||
小計 | 11(315) | 2(75) | 13(390) |
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
12
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
病理学概論 | 1(30) | 1(30) | ||
内科学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
内科学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
整形外科学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
整形外科学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
神経内科学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
神経内科学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
精神医学 | 1(30) | 1(30) | ||
小児科学 | 1(15) | 1(15) | ||
外科学 | 1(15) | 1(15) | ||
脳神経外科学 | 1(15) | 1(15) | ||
放射線医学 | 1(15) | 1(15) | ||
臨床医学 | 1(30) | 1(30) | ||
小計 | 8(195) | 5(135) | 13(330) |
保健医療福祉とリハビリテーションの理念
2
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
社会福祉論 | 1(30) | 1(30) | ||
リハビリテーション概論Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
小計 | 2(60) | 2(60) |
専門分野
基礎理学療法学
6
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
理学療法概論Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
理学療法概論Ⅱ | 2(30) | 2(30) | ||
臨床運動学 | 1(20) | 1(20) | ||
運動生理学実習 | 1(30) | 1(30) | ||
運動療法総論 | 1(30) | 1(30) | ||
小 計 | 4(90) | 2(50) | 6(140) |
理学療法評価学
5
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
理学療法評価学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
理学療法評価学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
理学療法評価学Ⅲ | 2(60) | 2(60) | ||
理学療法評価学演習 | 1(20) | 1(20) | ||
小計 | 2(60) | 3(80) | 5(140) |
理学療法治療学
20
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
中枢疾患運動療法Ⅰ | 1(20) | 1(20) | ||
中枢疾患運動療法Ⅱ | 1(20) | 1(20) | ||
内部疾患運動療法 | 1(20) | 1(20) | ||
神経筋疾患運動療法 | 1(20) | 1(20) | ||
小児疾患運動療法 | 1(20) | 1(20) | ||
整形疾患運動療法 | 1(20) | 1(20) | ||
スポーツリハビリテーション | 1(20) | 1(20) | ||
物理療法Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
物理療法Ⅱ | 2(60) | 2(60) | ||
義肢装具学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
義肢装具学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
日常生活活動Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
日常生活活動Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
総合治療論 | 2(40) | 2(40) | ||
総合学習Ⅰ | 2(60) | 2(60) | ||
総合学習Ⅱ | 2(80) | 2(80) | ||
総合臨床演習 | 1(30) | 1(30) | ||
小計 | 2(60) | 15(380) | 4(120) | 21(560) |
地域理学療法学
4
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
地域リハビリテーション | 2(30) | 2(30) | ||
地域リハビリテーション演習 | 1(15) | 1(15) | ||
生活環境論 | 2(30) | 2(30) | ||
小計 | 4(60) | 1(15) | 5(75) |
臨床実習
18
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
臨床実習Ⅰ | 1(45) | 1(45) | ||
臨床実習Ⅱ | 7(315) | 7(315) | ||
臨床実習Ⅲ | 16(720) | 16(720) | ||
小計 | 1(45) | 7(315) | 16(720) | 24(1080) |
合計
93
科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 44(1050) | 38(1095) | 21(855) | 103(3000) |